Dijitalleşen dünyanın inovatif ürünleri olan Alnitak serimiz baskılı roll up’lar yerine kullanılabilecek dijital roll up tasarımıyla bir çok alanda kullanıma uygundur.
Yüksek çözünürlüklü kaliteli görüntü verebilen ve tak-çalıştır özelliği ile her yerde kullanılabilen Alnitak; fuarlarda, vitrinde, mağaza önlerinde, mağaza içlerinde yer kaplamadan tüm ürünleri sergileme imkanı sunmaktadır.
Wi-fi ya da USB ile telefondan veya bilgisayardan kolay veri atılabilir; resim, video eklenebilir. LED posterler birleştirilerek tek büyük ekran olarak da kullanılabilir. Indoor kullanıma uygundur.
Yüksek çözünürlüklü kaliteli görüntü verebilen ve tak-çalıştır özelliği ile her yerde kullanılabilen Alnitak; fuarlarda, vitrinde, mağaza önlerinde, mağaza içlerinde yer kaplamadan tüm ürünleri sergileme imkanı sunmaktadır.
Wi-fi ya da USB ile telefondan veya bilgisayardan kolay veri atılabilir; resim, video eklenebilir. LED posterler birleştirilerek tek büyük ekran olarak da kullanılabilir. Indoor kullanıma uygundur.
Genel Özellikler
- Yüksek Çözünürlük
- Canlı ve Kaliteli Görüntü
- Kolay Servis
- Kolay Taşınabilir, İnce Şık Tasarım
Teknik Özellikler
LED POSTER |
Pixel | P1.9 | P2.5 | P3 |
Led Type | SMD1010 | SMD2020 | SMD2020 |
Brightness | 900nits/m2 | 1200nits/m2 | 1200nits/m2 |
Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 1920Hz |
Driving Method | 1/26 | 1/32 | 1/16 |
Module Size | 250x250 | 160x160 | 192x92 |
Module Resolution | 132x132 | 100X100 | 100X100 |
Cabinet Size | 600x1950 | 640x1920 | 576x1920 |
Pixel Density | 278784 | 160000 | 111111 |
Max. Power | 440 | 440 | 500 |
Avg. Power | 240 | 240 | 300 |
IC Driver | MBI5153 | MBI5153 | MBI5124 |
Power Supply | MEANWEEL HSP-320 | MEANWEEL HSP-320 | MEANWEEL HSP-320 |
Module Per Cabinet | 39 | 48 | 30 |
Weight Cabinet | 22 Kg | 22 Kg | 22 Kg |
Colors | 281 Trillion | 281 Trillion | 281 Trillion |
Min. Viewing Distance | 1.5 mt | 2 mt | 2 mt |
Horizontal Viewing Angle | 140 | 140 | 140 |
Vertical Viewing Angle | 140 | 140 | 140 |
Led Lifetime | 100.000 hours | 100.000 hours | 100.000 hours |
Input Voltage | 110-240V | 110-240V | 110-240V |
Operation Temprature | --40+ 70 ºC | --40+ 70 ºC | --40+ 70 ºC |
Ingress Proyection | IP54 | IP54 | IP54 |
Gray Level | 65536 | 65536 | 65536 |
Uygulama Alanları
• Car Show • Shopping Mall • Opera House • Theme Resort • House Of Worship • Monitoring Command And Control Center • Reception Hall • Fashion Store / Show • Theatre Stage Design • Wedding • High-Level Video Conferencing • Window Display • Airport • DJ Touring